| kód | typ | obsah v litrech | rozměr | rozsah teplot | cena1) |
| 180 | S 500 K FAR | 490 | 775x610x1960 | +1…+10°C | 35 300 |
| 181 | WS 400 F FAR | 445 | 595x700x1930 | +1…+10° | 38 200 |
| 182 | WS 501 F FAR | 500 | 620x770x1940 | +1…+10° | 34 400 |
| 183 | WS 711 F FAR | 700 | 720x860x2020 | +1…+10°C | 73 800 |
| 184 | WS 147 F FAR | 1400 | 1440x860x2020 | +1…+10°C | 120 600 |
| 185 | SN 400 L FAR | 400 | 720x755x2090 | -20... -40 [ºC] | 98 500 |
| 186 | Z 20 K FAR | 200 | 940 x 680 x 920 | -20…-35 | 38 400 |
| 187 | S 100 L INOX FAR | 100 | 610 x 645 x 800 | 0…+8 | 34 700 |
| 188 | SN 100 L INOX FAR | 100 | 610 x 645 x 800 | -20…-30 | 39 300 |
| 189 | S 170 L INOX FAR | 170 | 610 x 645 x 1150 | 0…+8 | 37 300 |
| 190 | SN 170 L INOX FAR | 170 | 610 x 645 x 1150 | -20…-30 | 41 600 |
| 191 | S 220 L INOX FAR | 220 | 610 x 645 x 1350 | 0…+8 | 39 300 |
| 192 | SN 220 L INOX FAR | 220 | 610 x 645 x 1350 | -20…-30 | 44 700 |
| 193 | S 250 L INOX FAR | 250 | 610 x 645 x 1500 | 0…+8 | 40 400 |
| 194 | SN 250 L INOX FAR | 250 | 610 x 645 x 1500 | -20…-30 | 48 500 |
1) cena je uvedena v Kč bez DPH
